ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਪਰਸ ਲਿਸਟ (ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 650 ਵਿੱਚੋਂ 646 ਅੰਕ (99.38%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕੇ 30 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pseb.ac.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ।
ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਰਸ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ, ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ
ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੌਪਰਸ ਲਿਸਟ (ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 650 ਵਿੱਚੋਂ 646 ਅੰਕ (99.38%) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ PSEB 10ਵੀਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ 2026 ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
| ਰੈਂਕ | ਰੋਲ ਨੰਬਰ | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਂ / ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ | ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) | ਕੁੱਲ ਅੰਕ | ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ |
| 001 | 1026178377 | ਹਰਲੀਨ ਸ਼ਰਮਾ / ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ | ਸਰਸਵਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਜੈਤੋ (ਫਰੀਦਕੋਟ) | 646/650 | 99.38% |
| 002 | 1026502887 | ਮਣਿਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ / ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ | ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ., ਚਨੌਲੀ ਬੱਸੀ (ਰੂਪ ਨਗਰ) | 645/650 | 99.23% |
| 002 | 1026368179 | ਰਿਧੀਮਾ ਬੋਸ / ਚੰਦਨ ਬੋਸ | ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) | 645/650 | 99.23% |
| 003 | 1026265570 | ਰੀਆ ਰਾਣੀ / ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) | 643/650 | 98.92% |
| 003 | 1026303987 | ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ / ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ | ਜੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਐਸ., ਲਾਡੋਵਾਲੀ ਰੋਡ (ਜਾਲੰਧਰ) | 643/650 | 98.92% |
| 003 | 1026207328 | ਪਲਕ / ਸੁਧੀਰ ਬੰਸਲ | ਜੀਨੀਅਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਅਬੋਹਰ (ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ) | 643/650 | 98.92% |
| 004 | 1026265577 | ਤਰਨਦੀਪ ਕੌਰ / ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) | 642/650 | 98.77% |
| 004 | 1026421288 | ਪਲਕ / ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ | ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ (ਮੋਗਾ) | 642/650 | 98.77% |
| 004 | 1026297229 | ਪਾਵਨੀ ਕਸ਼ਯਪ / ਰਵਨੀਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ | ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਆਦਮਪੁਰ (ਜਾਲੰਧਰ) | 642/650 | 98.77% |
| 004 | 1026368180 | ਸਾਚੀ ਰੌਏ / ਵਿਕਾਸ ਰੌਏ | ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) | 642/650 | 98.77% |
| 005 | 1026180646 | ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ / ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ | ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ (ਫਰੀਦਕੋਟ) | 640/650 | 98.46% |
| 005 | 1026368189 | ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ / ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ | ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) | 640/650 | 98.46% |
| 006 | 1026187375 | ਸੇਜਲ ਗੋਸਵਾਮੀ / ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰਾ | ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਅਮਲੋਹ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) | 639/650 | 98.31% |
| 006 | 1026184662 | ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ / ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ | ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ (ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) | 639/650 | 98.31% |
| 006 | 1026265544 | ਹਰਗੁਣ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ | ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) | 639/650 |
98.31%
|